роЪрооро╕рпНроХро┐ро░рпБродродрпНродро┐ро▓рпН ро╡ро┐роорпНро╖рпЛродрпНродро░ро┐ роОройрпНро▒ро╛ро▓рпН роОрогрпН 120 роРроХрпН роХрпБро▒ро┐роХрпНроХрпБроорпН. роЕродро╛ро╡родрпБ роЗродрпБ роТро░рпБ роЪро░ро╛роЪро░ро┐ рооройро┐родройро┐ройрпН ро╡ро╛ро┤рпНроиро╛ро│ро╛роХро┐роп роЕродро┐роХ рокроЯрпНроЪ ро╡ропродро╛рой 120 роОройрпНрокродрпЗ роЖроХрпБроорпН. роЗродрпБ роиро╡роХро┐ро░роХроЩрпНроХро│ро┐ройрпН роорпКродрпНрод роХро╛ро▓ роЕро│ро╡ро┐ройрпН роХрпВроЯрпНроЯрпБродрпН родрпКроХрпИ роЖроХрпБроорпН. роЕродро╛ро╡родрпБ
| 1 | (роЕро╕рпНро╡ро┐ройро┐) Ashwini | 0’00°00′ | 0’13°20′ | (роХрпЗродрпБ) Ketu | 7 |
| 2 | (рокро░рогро┐) Bharani | 0’13°20′ | 0’26″40′ | Venus | 20 |
| 3 | (роХро┐ро░рпБродрпНродро┐роХрпИ) Krittika | 0’26°40′ | 1″10°00′ | (роЪрпВро░ро┐ропройрпН) Sun | 6 |
| 4 | (ро░рпЛроХро┐ройро┐) Rohini | 1’10°00′ | I”23’i20′ | (роЪроирпНродро┐ро░ройрпН) Moon | 10 |
| 5 | (рооро┐ро░рпБроХроЪрпАро░ро┐ро╖роорпН) Mrigashira | 1’23°20′ | 2’06″40′ | Mars | 7 |
| 6 | (родро┐ро░рпБро╡ро╛родро┐ро░рпИ) Ardra | 2’06°40′ | 2’2~000′ | (ро░ро╛роХрпБ) Rahu | 18 |
| 7 | Punarvasu | 2’20°00′ | 3’03°20′ | (роХрпБро░рпБ) Jupiter | 16 |
| 8 | Pushya | 3″03°20′ | 3116~40′ | (роЪройро┐) Saturn | 19 |
| 9 | (роЖропро┐ро▓рпНропроорпН) Ashlesha | 3’16°40 | 4<00°00′ | (рокрпБродройрпН) Mercury | 17 |
| 10 | (роороХроорпН) Magha | 4500°00′ | 4113°20′ | (роХрпЗродрпБ) Ketu | 7 |
| 11 | Poorva Phalguni | 4’13°20′ | 4’26°40′ | Venus | 20 |
| 12 | Uttara Phalguni | 4’26°40′ | S’lOo00′ | (роЪрпВро░ро┐ропройрпН) Sun | 6 |
| 13 | (роЕро╕рпНродроорпН) Hasta | S’10°00′ | S’23°20′ | (роЪроирпНродро┐ро░ройрпН) Moon | 10 |
| 14 | Chitta | 5’23°20′ | 6S06°40′ | Mars | 7 |
| IS | (роЪрпБро╡ро╛родро┐) Swati | 6’06°40′ | 6’20°00′ | (ро░ро╛роХрпБ) Rahu | 18 |
| 16 | (ро╡ро┐роЪро╛роХроорпН) Vishakha | 6520°00′ | 7’03°20′ | (роХрпБро░рпБ) Jupiter | 16 |
| 17 | Anuradha | 7’03°20′ | 7’16°40′ | (роЪройро┐) Saturn | 19 |
| 18 | Jyeshtha | 7″16°40′ | 8’00°00′ | (рокрпБродройрпН) Mercury | 17 |
| 19 | Moola | 8’OO°00′ | 8113°20′ | (роХрпЗродрпБ) Ketu | 7 |
| 20 | Poorvashadha | 8’13°20′ | 8526°40′ | Venus | 20 |
| 21 | Uttarashadha | 8’26°40′ | 9″10°00 | (роЪрпВро░ро┐ропройрпН) Sun | 6 |
| 22 | Sravana | 9″10°00′ | 9’23°20′ | (роЪроирпНродро┐ро░ройрпН) Moon | 10 |
| 23 | Danishtha | 9’23°20′ | 10’06°40′ | Mars | 7 |
| 24 | Shatabhishaj | 10’06°40′ | 10″20°00′ | (ро░ро╛роХрпБ) Rahu | 18 |
| 2S | Poorva Bhadrapada | 10″20°00′ | 11’03″20′ | (роХрпБро░рпБ) Jupiter | 16 |
| 26 | Uuara Bhadrapada | 11’03″20′ | 11’·16″40′ | (роЪройро┐) Saturn | 19 |
| 27 | Revati | 11’16°40′ | 12’00°00′ | (рокрпБродройрпН) Mercury | 17 |
| 360 |
Similar Posts : What is meant by Vimshothiri Dasa, ро╡ро┐ро░рпБроирпНродро┐ройро░рпН родро╛роЩрпНроХрпБроорпН роЕро▒рпИ ро╡ро╛ро╕рпНродрпБ, Sakadeva knows present past future, Jotimayamana Jothidam Part II, роХрпБро│ро┐ропро▓рпН рооро▒рпНро▒рпБроорпН роХро┤ро┐ро╡ро▒рпИ ро╡ро╛ро╕рпНродрпБ, See Also:welcome
Comments