அதாவது
1 | (அஸ்வினி) Ashwini | 0’00°00′ | 0’13°20′ | (கேது) Ketu | 7 |
2 | (பரணி) Bharani | 0’13°20′ | 0’26″40′ | Venus | 20 |
3 | (கிருத்திகை) Krittika | 0’26°40′ | 1″10°00′ | (சூரியன்) Sun | 6 |
4 | (ரோகினி) Rohini | 1’10°00′ | I”23’i20′ | (சந்திரன்) Moon | 10 |
5 | (மிருகசீரிஷம்) Mrigashira | 1’23°20′ | 2’06″40′ | Mars | 7 |
6 | (திருவாதிரை) Ardra | 2’06°40′ | 2’2~000′ | (ராகு) Rahu | 18 |
7 | Punarvasu | 2’20°00′ | 3’03°20′ | (குரு) Jupiter | 16 |
8 | Pushya | 3″03°20′ | 3116~40′ | (சனி) Saturn | 19 |
9 | (ஆயில்யம்) Ashlesha | 3’16°40 | 4<00> | (புதன்) Mercury | 17 |
10 | (மகம்) Magha | 4500°00′ | 4113°20′ | (கேது) Ketu | 7 |
11 | Poorva Phalguni | 4’13°20′ | 4’26°40′ | Venus | 20 |
12 | Uttara Phalguni | 4’26°40′ | S’lOo00′ | (சூரியன்) Sun | 6 |
13 | (அஸ்தம்) Hasta | S’10°00′ | S’23°20′ | (சந்திரன்) Moon | 10 |
14 | Chitta | 5’23°20′ | 6S06°40′ | Mars | 7 |
IS | (சுவாதி) Swati | 6’06°40′ | 6’20°00′ | (ராகு) Rahu | 18 |
16 | (விசாகம்) Vishakha | 6520°00′ | 7’03°20′ | (குரு) Jupiter | 16 |
17 | Anuradha | 7’03°20′ | 7’16°40′ | (சனி) Saturn | 19 |
18 | Jyeshtha | 7″16°40′ | 8’00°00′ | (புதன்) Mercury | 17 |
19 | Moola | 8’OO°00′ | 8113°20′ | (கேது) Ketu | 7 |
20 | Poorvashadha | 8’13°20′ | 8526°40′ | Venus | 20 |
21 | Uttarashadha | 8’26°40′ | 9″10°00 | (சூரியன்) Sun | 6 |
22 | Sravana | 9″10°00′ | 9’23°20′ | (சந்திரன்) Moon | 10 |
23 | Danishtha | 9’23°20′ | 10’06°40′ | Mars | 7 |
24 | Shatabhishaj | 10’06°40′ | 10″20°00′ | (ராகு) Rahu | 18 |
2S | Poorva Bhadrapada | 10″20°00′ | 11’03″20′ | (குரு) Jupiter | 16 |
26 | Uuara Bhadrapada | 11’03″20′ | 11’·16″40′ | (சனி) Saturn | 19 |
27 | Revati | 11’16°40′ | 12’00°00′ | (புதன்) Mercury | 17 |
360 |
Similar Posts : விம்ஷோத்தரி தசை, தசையும் போதக, வேதக, பாசக, காரக காரர்களும், See Also:விம்ஷோத்தரி தசை